- Home
- Density Test Report Report ID: 92359
- Edit Download Report
Density Test Report
Date :03/30/2026
Project No :2025C269
Client Company :Lewis Contracting
Arrival Time :03/30/2026 07:00
Onsite Hours :01:00
Name of the Project :Main St. & First Ave. - Mixed-use
Project Location :Lilburn
Weather :Sunny
Departure Time :03/30/2026 08:00
ASEC Technician Name :Sean Willett
Observations/Finding
| Test Date | Test Number | Moisture Content (%) | Dry Density (pcf) | Proctor Number | Max. Dry Density (pcf) | Optimum Moisture (%) | Compaction (%) | Specified Compaction (%) | ASTM Test Method | Pass/Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30/2026 | 1 | 13.1 | 105.4 | 2026-047 | 106.7 | 20.8 | 98.8 | 95 | D6938 | Pass |
| Location : | Water main by Main Street, Elv/Depth :2 feet below finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 03/30/2026 | 2 | 11.6 | 103.4 | 2026-047 | 106.7 | 20.8 | 96.9 | 95 | D6938 | Pass |
| Location : | Water main by Main Street, Elv/Depth :2 feet below finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 03/30/2026 | 3 | 12.5 | 109.6 | 2026-047 | 106.7 | 20.8 | 102.7 | 95 | D6938 | Pass |
| Location : | Water main by Main Street, Elv/Depth :at finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 03/30/2026 | 4 | 14.1 | 107.7 | 2026-047 | 106.7 | 20.8 | 100.9 | 95 | D6938 | Pass |
| Location : | Water main by Main Street, Elv/Depth :at finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 03/30/2026 | 5 | 14.8 | 125.7 | 2026-047 | 106.7 | 20.8 | 102.6 | 98 | D6938 | Pass |
| Location : | Middle of site roadway/parking lot, Elv/Depth :at finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 03/30/2026 | 6 | 14.4 | 107.6 | 2026-047 | 106.7 | 20.8 | 100.8 | 98 | D6938 | Pass |
| Location : | Middle of site roadway/parking lot, Elv/Depth :at finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 03/30/2026 | 7 | 16.6 | 105.7 | 2026-047 | 106.7 | 20.8 | 99.1 | 98 | D6938 | Pass |
| Location : | Middle of site roadway/parking lot, Elv/Depth :at finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 03/30/2026 | 8 | 21.5 | 104.7 | 2026-047 | 106.7 | 20.8 | 98.1 | 98 | D6938 | Pass |
| Location : | Middle of site roadway/parking lot, Elv/Depth :at finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 03/30/2026 | 8 | 16.0 | 109.3 | 2026-047 | 106.7 | 20.8 | 102.4 | 98 | D6938 | Pass |
| Location : | Middle of site roadway/parking lot, Elv/Depth :at finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
Technician Signature / DateSean Willett, March 30, 2026
Reviewer Name / DateKenneth Mosman, April 08, 2026
