- Home
- Density Test Report Report ID: 93534
- Edit Download Report
Density Test Report
Date :04/22/2026
Project No :2026C103
Client Company :Artisan
Arrival Time :04/22/2026 07:30
Onsite Hours :02:30
Name of the Project :NW PH 2, UNIT 4
Project Location :Dallas
Weather :Sunny
Departure Time :04/22/2026 10:00
ASEC Technician Name :Sean Willett
Observations/Finding
| Test Date | Test Number | Moisture Content (%) | Dry Density (pcf) | Proctor Number | Max. Dry Density (pcf) | Optimum Moisture (%) | Compaction (%) | Specified Compaction (%) | ASTM Test Method | Pass/Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22/2026 | 1 | 7.8 | 110.2 | 2025-035 SP | 107.8 | 13.0 | 102.2 | 95 | D6938 | Pass |
| Location : | B-12 to B-13, Elv/Depth :3 to 4 feet below finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 04/22/2026 | 2 | 7.2 | 110.2 | 2025-036 SP | 107.0 | 18.5 | 103.0 | 95 | D6938 | Pass |
| Location : | B-12 - B13, Elv/Depth :3 to 4 feet below finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 04/22/2026 | 3 | 10.1 | 102.2 | 2025-036 SP | 107.0 | 18.5 | 95.5 | 95 | D6938 | Pass |
| Location : | B-14 to B-15, Elv/Depth :3 to 4 feet below finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 04/22/2026 | 4 | 8.7 | 94.5 | 2025-036 SP | 107.0 | 18.5 | 88.3 | 95 | D6938 | Fail |
| Location : | B-14 to B-15, Elv/Depth :3 to 4 feet below finished grade | |||||||||
| Comment : | very dry soil | Gauge Serial No. :77-19952 | ||||||||
| 04/22/2026 | 5 | 8.0 | 100.9 | 2025-036 SP | 107.0 | 18.5 | 94.3 | 95 | D6938 | Fail |
| Location : | B-14 to B-15, Elv/Depth :3 to 4 feet below finished grade | |||||||||
| Comment : | very dry soil | Gauge Serial No. :77-19952 | ||||||||
| 04/22/2026 | 6 | 8.4 | 110.5 | 2025-036 SP | 107.0 | 18.5 | 103.3 | 95 | D6938 | Pass |
| Location : | B-12 to B-13, Elv/Depth :2 feet below finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 04/22/2026 | 7 | 8.1 | 118.0 | 2025-036 SP | 107.0 | 18.5 | 102.1 | 95 | D6938 | Pass |
| Location : | B-12 to B-13, Elv/Depth :2 feet below finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 04/22/2026 | 8 | 11.3 | 96.4 | 2025-036 SP | 107.0 | 18.5 | 90.1 | 95 | D6938 | Fail |
| Location : | B-12 to B-13, Elv/Depth :2 feet below finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 04/22/2026 | 9 (retest) | 14.7 | 83.5 | 2025-036 SP | 107.0 | 18.5 | 78.0 | 95 | D6938 | Fail |
| Location : | B-12 to B-13, Elv/Depth :2 feet below finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 04/22/2026 | 10 (retest) | 11.3 | 97.7 | 2025-036 SP | 107.0 | 18.5 | 91.3 | 95 | D6938 | Fail |
| Location : | B-12 to B-13, Elv/Depth :2 feet below finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 04/22/2026 | 11 (retest) | 12.5 | 93.2 | 2025-036 SP | 107.0 | 18.5 | 87.1 | 95 | D6938 | Fail |
| Location : | B-12 to B-13, Elv/Depth :2 feet below finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 04/22/2026 | 12 (retest) | 9.2 | 106.5 | 2025-036 SP | 107.0 | 18.5 | 99.5 | 95 | D6938 | Pass |
| Location : | B-12 to B-13 , Elv/Depth :2 feet below finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
Technician Signature / DateSean Willett, April 22, 2026
Reviewer Name / DateKenneth Mosman, April 27, 2026
