- Home
- Density Test Report Report ID: 92387
- Edit Download Report
Density Test Report
Date :03/31/2026
Project No :2025C269
Client Company :Lewis Contracting
Arrival Time :03/31/2026 07:00
Onsite Hours :01:00
Name of the Project :Main St. & First Ave. - Mixed-use
Project Location :Lilburn
Weather :Sunny
Departure Time :03/31/2026 08:00
ASEC Technician Name :Sean Willett
Observations/Finding
| Test Date | Test Number | Moisture Content (%) | Dry Density (pcf) | Proctor Number | Max. Dry Density (pcf) | Optimum Moisture (%) | Compaction (%) | Specified Compaction (%) | ASTM Test Method | Pass/Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/31/2026 | 1 | 12.0 | 102.5 | 2026-047 | 106.7 | 20.8 | 96.1 | 95 | D6938 | Pass |
| Location : | Water main by Main Street, Elv/Depth :at finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 03/31/2026 | 2 | 15.7 | 100.5 | 2026-047 | 106.7 | 20.8 | 94.2 | 95 | D6938 | Fail |
| Location : | Water main by Main Street, Elv/Depth :at finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 03/31/2026 | 3 | 15.3 | 97.7 | 2026-047 | 106.7 | 20.8 | 91.6 | 95 | D6938 | Fail |
| Location : | Water main by Main Street, Elv/Depth :at finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 03/31/2026 | 4 | 22.5 | 94.2 | 2025-058 | 95.2 | 18.6 | 98.9 | 95 | D6938 | Pass |
| Location : | U-1 to U-2, Elv/Depth :at finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 03/31/2026 | 5 | 22.6 | 84.0 | 2025-058 | 95.2 | 18.6 | 88.2 | 95 | D6938 | Fail |
| Location : | U-1 to U-2, Elv/Depth :at finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 03/31/2026 | 6 | 23.1 | 95.7 | 2025-058 | 95.2 | 18.6 | 100.5 | 95 | D6938 | Pass |
| Location : | U-1 to U-2, Elv/Depth :at finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 03/31/2026 | 7 | 21.5 | 92.3 | 2025-058 | 95.2 | 18.6 | 97.0 | 95 | D6938 | Pass |
| Location : | W-3 to W-4, Elv/Depth :at finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 03/31/2026 | 8 | 16.9 | 98.0 | 2025-058 | 95.2 | 18.6 | 102.9 | 95 | D6938 | Pass |
| Location : | W-3 to W-4, Elv/Depth :at finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
| 03/31/2026 | 9 | 19.6 | 94.2 | 2025-058 | 95.2 | 18.6 | 98.9 | 95 | D6938 | Pass |
| Location : | W-3 to W-4, Elv/Depth :at finished grade | |||||||||
| Comment : | Gauge Serial No. :77-19952 | |||||||||
Technician Signature / DateSean Willett, March 31, 2026
Reviewer Name / DateKenneth Mosman, April 08, 2026
